当前位置:首页 > 学校公告 > 正文

09年浦东新区高考预测(二模考)统计

  • 点击: 6846
  • 发布时间:4/30/2009
  • 作者:新纪元高复

浦东新区2009高考预测“语数外”3科成绩统计(仅供参考

序号 学校 入学人数 实考人数 360以上 350以上 330-349 330以上 平均分(语数外) 理三门平均 实考人数 文三门平均 实考人数
人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
1 二附中 112 321 100 31.2 145 45.2 85 26.5 230 71.7 340.9 346.8 245 322.1 76
2 建平 358 620 80 12.9 150 24.2 193 31.1 343 55.3 329.0 330.1 479 325.1 141
3 市实验 117 335 37 11.0 60 17.9 87 26.0 147 43.9 323.3 325.5 252 316.7 83
4 进才 190 446 35 7.8 81 18.2 125 28.0 206 46.2 321.0 322.7 333 316.3 113
5 洋泾 459 658 29 4.4 72 10.9 159 24.2 231 35.1 314.0 318.9 466 302.3 192
6 浦外   109 7 6.4 16 14.7 26 23.9 42 38.5 317.5 319.3 63 315.0 46
7 东昌 503 502 8 1.6 20 4.0 89 17.7 109 21.7 307.7 308.6 403 310.2 141
8 高桥 504 529 9 1.7 21 4.0 85 16.1 106 20.0 306.1 306.8 361 298.2 126
9 川沙 504 581 8 1.4 20 3.4 77 13.3 97 16.7 300.7 303.7 463 290.4 67
10 上南 420 382 3 0.8 8 2.1 25 6.5 33 8.6 292.2 292.6 315 289.0 118
11 三林 504 455 0 0.0 ,,,,,,,, 0 0.0 11 2.4 11 2.4 286.0 286.2 318 285.6 137
12 杨思 457 401 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 254.5 258.4 287 244.5 114

其中白色部分为市重点,阴影部分为区重点高中

成绩划分:浦东新区2009年高考“语数外”预测3科(仅供参考)

 

百分比

分数线

上线人数

 

百分比

分数线

上线人数

 

百分比

分数线

上线人数

文科

20%

314

618

理科

30%

319

1754

文理不分

25%

320

2235

40%

288

1237

60%

285

3508

55%

284

4917

80%

230

2474

80%

254

4678

85%

233

7599

总人数

 

3093

总人数

 

5848

总人数

 

8941

Copyright © 2022 上海新纪元高复班 网站备案号:沪ICP备18005715号-1