当前位置:首页 > 学校公告 > 正文

浦东新区2011年高考预测 英语成绩汇总

  • 点击: 6186
  • 发布时间:4/25/2011
  • 作者:
基本信息            
学校 实考人数 均分 标准差 优良率 及格率 最高分
二附中 339 121.9 11.019 66.08% 98.53% 142
市实验 220 116.7 12.319 47.27% 97.27% 140
建平中学 510 121.3 11.271 64.31% 97.84% 143
进才中学 495 116.7 12.210 45.05% 96.77% 143
南汇中学 667 105.3 14.752 17.09% 85.01% 137
洋泾中学 588 108.0 13.452 17.01% 90.48% 140
川沙中学 517 104.4 15.453 14.89% 85.49% 135.5
东昌中学 443 106.7 12.491 14.67% 91.42% 130
高桥中学 452 106.6 12.897 13.05% 89.60% 132.5
上南中学 514 98.8 13.947 5.25% 75.49% 134
三林中学 445 99.0 14.582 6.52% 74.38% 133.5
周浦中学 486 101.0 14.256 8.02% 81.69% 135
大团高中 345 93.1 14.245 0.87% 61.74% 127
杨思高中 273 88.6 16.928 2.93% 47.99% 124.5
新场中学 310 90.2 15.671 1.29% 54.52% 130.5
浦外 113 120.7 10.433 59.29% 98.23% 139
新川中学 201 106.0 10.823 7.46% 93.03% 131.5
浦东中学 173 84.8 17.796 1.16% 43.35% 124.5
陆行中学 250 88.0 16.688 2.00% 46.00% 123
建平世纪 153 91.0 15.925 1.31% 58.82% 127
高行中学 123 89.0 15.695 2.44% 45.53% 125
北蔡中学 133 86.2 17.174 1.50% 41.35% 120.5
香山中学 143 69.5 16.168 0.00% 7.69% 113.5
南汇一中 213 82.0 17.346 0.00% 36.15% 116
文建中学 156 89.5 14.796 0.64% 52.56% 123.5
合庆中学 42 79.1 14.974 0.00% 23.81% 105.5
江镇中学 83 87.8 17.719 2.41% 49.40% 123
交中实验 228 87.1 15.983 0.00% 48.68% 118
龚路中学 35 87.2 14.380 0.00% 54.29% 113
长岛中学 42 89.3 12.177 0.00% 42.86% 118
张江中学 68 84.0 17.729 0.00% 38.24% 118.5
祝桥中学 154 84.8 14.109 0.00% 31.17% 114
泾南中学 92 82.3 17.029 1.09% 30.43% 123
老港中学 119 91.5 18.768 4.20% 57.14% 126
育民中学 63 93.0 16.562 3.17% 60.32% 127
三林东校 98 81.5 14.530 0.00% 28.57% 114.5
吴迅中学 73 79.2 15.150 0.00% 23.29% 106.5
高东中学 14 80.7 16.008 0.00% 35.71% 102.5
泥城中学 148 87.8 14.277 0.68% 46.62% 120.5
沪新中学 76 82.1 13.951 0.00% 31.58% 113
振华高中 61 80.1 13.901 0.00% 24.59% 113.5
东辉 74 89.9 15.099 1.35% 55.41% 121.5
育英中学 34 85.3 15.679 2.94% 41.18% 120
川沙北校 7 40.9 11.419 0.00% 0.00% 56
尚德实验 117 85.6 20.042 2.56% 46.15% 124
常青高中 39 67.3 15.233 0.00% 7.69% 94.5
工商附中 90 72.4 15.387 0.00% 13.33% 108.5
育辛中学 44 80.4 13.435 0.00% 22.73% 109.5
金苹果 70 76.6 26.789 8.57% 25.71% 134
上师大附二外 102 60.1 13.654 0.00% 1.96% 91
东方世纪 30 66.0 19.043 0.00% 10.00% 102.5
民远 31 67.5 13.225 0.00% 6.45% 96.5
民办丰华 49 76.3 15.350 0.00% 18.37% 117.5
A类 2819 113.6 14.457 38.77% 93.12% 143
B类 5287 97.0 17.532 7.70% 69.19% 139
C类 1667 85.9 16.193 0.84% 42.11% 127
D类 572 73.4 19.748 1.57% 19.76% 134
E类            
全区 10345 98.5 20.042 14.72% 68.61% 143
Copyright © 2022 上海新纪元高复班 网站备案号:沪ICP备18005715号-1